Snapnames ? trop cher pour moi !


Rochefort est une ville de Charente-Maritime. Rochefort.com le site officiel de la mairie de 1997 à 2005, puis une redirection vers ville-rochefort.fr de 2005 jusqu’au moment où le responsable du site a oublié de payer le renouvellement du ndd à temps et qu’il a été jugé que 150€ pour le récupérer c’était trop cher (quand un domaine entre en “redemptionperiod”, le propriétaire peut le récupérer mais ce n’est pas gratuit).

Donc, rochefort.com a expiré vendredi 22 février et comme j’avais eu la bonne idée de mettre un backorder sur ce nom de domaine, j’ai pu participer(modestement) aux enchères qui viennent de se terminer ce lundi 25 février vers 21h30.

Je sens que je vais bientôt regretter de ne pas avoir essayé de monter plus haut, mais j’ai fait le choix de laisser tomber à 1610$. Le gagnant l’a emporté pour 2910$, ce qui n’est pas si cher que ça pour un nom de cette qualité… c’était juste trop cher pour moi aujourd’hui.

Bid history for rochefort.com
Reserve price: $59.00
25-Feb-2008 13:08 PST

Bidder Date Bid Amount Comment
dbsnap 25-Feb-2008 12:21 PST $2,910.00 Bid Placed

xdomain 25-Feb-2008 12:21 PST $2,810.00 Bid Placed

dbsnap 25-Feb-2008 12:21 PST $2,610.00 Bid Placed

xdomain 25-Feb-2008 12:21 PST $2,510.00 Bid Placed

dbsnap 25-Feb-2008 12:21 PST $2,360.00 Bid Placed

xdomain 25-Feb-2008 12:21 PST $2,310.00 Bid Placed

dbsnap 25-Feb-2008 12:20 PST $2,160.00 Bid Placed

xdomain 25-Feb-2008 12:20 PST $2,110.00 Bid Placed

xdomain 25-Feb-2008 12:17 PST $2,060.00 Bid Placed

dbsnap 25-Feb-2008 12:17 PST $2,010.00 Bid Placed

xdomain 25-Feb-2008 12:17 PST $1,960.00 Bid Placed

dbsnap 25-Feb-2008 12:17 PST $1,910.00 Bid Placed

xdomain 25-Feb-2008 12:17 PST $1,860.00 Bid Placed

dbsnap 25-Feb-2008 12:16 PST $1,810.00 Bid Placed

xdomain 25-Feb-2008 12:11 PST $1,760.00 Bid Placed

dbsnap 25-Feb-2008 12:11 PST $1,710.00 Bid Placed

xdomain 25-Feb-2008 11:48 PST $1,660.00 Bid Placed

bathory 25-Feb-2008 11:24 PST $1,610.00 Bid Placed

tmfor.com 25-Feb-2008 11:24 PST $1,601.00 Bid Placed

tmfor.com 25-Feb-2008 11:23 PST $1,552.00 Bid Placed

bathory 25-Feb-2008 11:23 PST $1,502.00 Bid Placed

bathory 25-Feb-2008 11:22 PST $1,501.00 Bid Placed

xdomain 25-Feb-2008 11:21 PST $1,451.00 Bid Placed

bathory 25-Feb-2008 11:20 PST $1,401.00 Bid Placed

xdomain 25-Feb-2008 10:48 PST $1,351.00 Bid Placed

bathory 25-Feb-2008 03:48 PST $1,301.00 Bid Placed

dbsnap 24-Feb-2008 23:40 PST $1,251.00 Bid Placed

xdomain 22-Feb-2008 20:58 PST $1,201.00 Bid Placed

dbsnap 22-Feb-2008 20:58 PST $1,200.00 Bid Placed

dbsnap 22-Feb-2008 20:58 PST $951.00 Bid Placed

xdomain 22-Feb-2008 20:58 PST $926.00 Bid Placed

dbsnap 22-Feb-2008 20:57 PST $676.00 Bid Placed

xdomain 22-Feb-2008 20:57 PST $651.00 Bid Placed

dbsnap 22-Feb-2008 20:57 PST $476.00 Bid Placed

xdomain 22-Feb-2008 20:57 PST $451.00 Bid Placed

dbsnap 22-Feb-2008 20:57 PST $351.00 Bid Placed

xdomain 22-Feb-2008 20:57 PST $326.00 Bid Placed

dbsnap 22-Feb-2008 20:57 PST $221.00 Bid Placed

xdomain 22-Feb-2008 20:57 PST $211.00 Bid Placed

dbsnap 22-Feb-2008 20:57 PST $161.00 Bid Placed

xdomain 22-Feb-2008 20:57 PST $151.00 Bid Placed

dbsnap 22-Feb-2008 20:57 PST $121.00 Bid Placed

xdomain 22-Feb-2008 20:57 PST $111.00 Bid Placed

dbsnap 22-Feb-2008 20:35 PST $91.00 Bid Placed

xdomain 22-Feb-2008 20:35 PST $86.00 Bid Placed

xdomain 22-Feb-2008 15:26 PST $66.00 Bid Placed

domainforyou 22-Feb-2008 12:20 PST $61.00 Initial Bid

namegeek 22-Feb-2008 12:20 PST $60.00 Initial Bid

xdomain 22-Feb-2008 12:20 PST $60.00 Initial Bid

erroneous 22-Feb-2008 12:20 PST $59.00 Initial Bid

bathory 22-Feb-2008 12:20 PST $59.00 Initial Bid

jb7 22-Feb-2008 12:20 PST $59.00 Initial Bid

dnsphere 22-Feb-2008 12:20 PST $59.00 Initial Bid

alexa2000 22-Feb-2008 12:20 PST $59.00 Initial Bid

rptek 22-Feb-2008 12:20 PST $59.00 Initial Bid

davems 22-Feb-2008 12:20 PST $59.00 Initial Bid

mydomain 22-Feb-2008 12:20 PST $59.00 Initial Bid

dbsnap 22-Feb-2008 12:20 PST $59.00 Initial Bid

joedalton 22-Feb-2008 12:20 PST $59.00 Initial Bid

webfreesnap 22-Feb-2008 12:20 PST $59.00 Initial Bid

tmfor.com 22-Feb-2008 12:20 PST $59.00 Initial Bid

castortroy 22-Feb-2008 12:20 PST $59.00 Initial Bid

dominc 22-Feb-2008 12:20 PST $59.00 Initial Bid

1002626 22-Feb-2008 12:20 PST $59.00 Initial Bid

buy domains 22-Feb-2008 12:20 PST $59.00 Initial Bid

bjeukiys1618 22-Feb-2008 12:20 PST $59.00 Initial Bid

Tags: , , , , , ,

9 commentaires ↓

#1 admin on 02.26.08 at 20:50

aujourdhui, je suis sur marginal.com qui est parti pour monter encore beaucoup plus haut. Toujours sur snapnames.

c’est déjà à $333.70 alors que ça n’a pas encore commencé.

#2 Denis on 02.28.08 at 0:55

Evidemment, c’est aussi un mot anglais.

#3 david chelly on 03.01.08 at 9:25

Je sens que je vais bientôt regretter de ne pas avoir essayé de monter plus haut, mais j’ai fait le choix de laisser tomber à 1610$. Le gagnant l’a emporté pour 2910$, ce qui n’est pas si cher que ça pour un nom de cette qualité…
———— A mon avis, tu as bien fait de t’arrêter. €2000 pour Rochefort.com, ça me semble pas spécialement une bonne affaire. Et si t’avais continué, on ne peut savoir où se serait arrêté l’autre enchérisseur.
A mon avis, Rochefort doit être aussi quelquechose d’autre qu’une ville de Charente-Maritime (le nom est pris dans beaucoup d’extensions). J’ai pas mal de .com de villes françaises de taille équivalente, et ça se vend dans les 200 euros (pour un domaineur).

#4 admin on 03.01.08 at 9:48

Du point du vue touristique, c’est quand même une ville de charente-maritime assez intéressante et c’est également une ville belge avec un festival assez connu.

A mon avis si c’est monté aussi haut, c’est à cause de rochefort.com.au ou d’une autre société (aux USA peut-être).

Et c’est aussi un nom de famille (l’acteur Jean Rochefort par exemple).

Enfin on verra bien dans quelques mois ou quelques années ce qu’est devenu ce ndd.

#5 david chelly on 03.01.08 at 12:01

je pencherais pour le truc australien ou autre… Ce me rappelle laon.com qui qui est parti à plus de $500,000 en 2006 ou 2007. Dommage que le nom parte pour une typo (loan.com), alors que c’est le nom d’une ville française moyenne.

#6 Matthieu on 03.04.08 at 12:40

17 sur la ligne de départ 8)
Rochefort correspond à:

Rochefort in the Charente-Maritime département of France
Rochefort in the Côte-d’Or département of France
Rochefort in the Savoie département of France
Rochefort, Belgium
Rochefort, Switzerland

Une société australienne de design

Acteur (Jean Rochefort)

Film (Demoiselles de Rochefort)

Mais ne vaut pas $2910.

Autre enchère sur Snap il y a peu:
Chercher.info $510
Vous en pensez quoi?
Un peu excessif…

#7 admin on 03.04.08 at 13:02

chercher.info à $510 : vraiment beaucoup trop cher.

#8 Arthurgogol on 03.08.08 at 16:15

J’ai aussi placé un backorder sur marginal.com, et finalement, je trouve qu’il n’est pas monté très haut, il vaut le double minimum.

#9 jewelry on 04.02.08 at 19:36

lu, pour ma part j’achète pratiquement que du ndd à PR existant dont le référencement a déjà été partiellement fait. ma moyenne d’achat de ndd se situe dans les 5 à 200$/unité, je n’ai jamais acheté plus cher car je n’ai pas cette fonction d’achat/revente.

Laisser un commentaire